Alertes de Taux par SMS
ZÉRO Commission & Frais
Accès aux Données Historiques de NOURFX
Argent Comptant, Carte de Débit
Transferts Bancaires
Petites Coupures Disponibles
Comptes d'Entreprise
| Devise | Code | NOURFX Achète | NOURFX Vend | |
|---|---|---|---|---|
![]() États-Unis d'Amérique | USD | 1.3725 | 1.3875 | Graphique |
![]() Pays Membres de la Zone Euro | EUR | 1.62 | 1.64 | Graphique |
![]() Royaume-Uni | GBP | 1.8601 | 1.8861 | Graphique |
![]() Mexique | MXN | 0.0797 | 0.0837 | Graphique |
![]() Japon | JPY | 0.00871 | 0.0091 | Graphique |
![]() Chine | CNY | 0.2017 | 0.214 | Graphique |
![]() Suisse | CHF | 1.7161 | 1.7669 | Graphique |
![]() Australie | AUD | 0.948 | 0.9981 | Graphique |
![]() Thaïlande | THB | 0.04225 | 0.04544 | Graphique |
![]() Émirats Arabes Unis | AED | 0.378 | 0.391 | Graphique |
![]() Jamaïque | JMD | 0.00882 | 0.00953 | Graphique |
![]() Nouvelle-Zélande | NZD | 0.7965 | 0.841 | Graphique |
![]() Israël | ILS | 0.4486 | 0.477 | Graphique |
![]() Arabie Saoudite | SAR | 0.3626 | 0.3849 | Graphique |
![]() Corée du Sud | KRW | 0.000894 | 0.000992 | Graphique |
![]() République Dominicaine | DOP | 0.02389 | 0.02678 | Graphique |
![]() Costa Rica | CRC | 0.00303 | 0.003333 | Graphique |
![]() Maroc | MAD | 0.1507 | 0.1778 | Graphique |
![]() Vietnam | VND | 0.00005287 | 0.00005921 | Graphique |
![]() Pérou | PEN | 0.396 | 0.4486 | Graphique |


Obtenez votre assurance voyage avec Allianz



Vous Avez
Vous Recevez
Découvrez nos bureaux de change: Visitez-nous dans une succursale pratique près de chez vous
J3Y 3R6
Saint-Hubert
H4N 3B8
Montreal
H1Z 3G4
Montreal
H9B 1Z8
Dollard-Des-Ormeaux
H7T 1L4
Laval
Chez NOURFX, nous nous engageons à respecter les réglementations financières et à garantir la sécurité de nos clients.
Conformité totale aux réglementations de CANAFE, garantissant la transparence et la responsabilité dans toutes nos opérations.
Nos mesures de chiffrement et de confidentialité robustes garantissent une sécurité à 100%. Gagnez la confiance en priorisant la protection des données.
Respect strict des réglementations canadiennes en matière de LBA, prévention des activités financières illicites et garantie de l'intégrité du système.

USD
Dollars

EUR
Euro

GBP
Livres

MXN
Pesos

JPY
Yen

CNY
Yuan Renminbi

CHF
Francs

AUD
Dollars

THB
Baht

PLN
Zlotych